Studium przypadku
Aż 17% wyższy zysk w regionie Pilzna
Zmienna nawożenie stałymi nawozami azotowymi przeprowadzono na polach uprawnych pszenicy ozimej, nawozy płynne stosowano równomiernie.
Dzięki zastosowaniu zmiennych dawek nawozów azotowych (regeneracyjnych, produkcyjnych i jakościowych) uzyskano wzrost plonów o 7–17%.
Przedsiębiorstwo
Pilsen region, gospodarstwo rolne o powierzchni 1500 ha
Specjalizacja
Produkcja roślinna zbóż i pasz dla rozwiniętego hodowli bydła, świń i drobiu.
Warunki
Obszar uprawy zbóż, wysokość pól nad poziomem morza 400 m n.p.m., opady 2022 I+II/Q 368,2 mm.
Wyniki
| Działka | Wydajność | Różnica w stosunku do średniej branżowej | Komentarz agronoma |
|---|---|---|---|
| Bory, 28,06 ha | 7,13 t/ha | + 1,06 tony/ha (17%) | Roślinność rosła nierównomiernie, ale ogólnie rzecz biorąc, plony były miłym zaskoczeniem. |
| Bory, 9,39 ha | 7,02 t/ha | + 0,98 t/ha (15%) | Roślinność rosła nierównomiernie, ale ogólnie rzecz biorąc, plony były miłym zaskoczeniem. |
| P. Szkoła, 17,65 ha | 6,65 t/ha | + 0,6 t/ha (9%) | Silnie przerzedzona roślinność, ogólnie mniej odrostów. |
| Spálenka, 29,93 ha | 6,52 t/ha | + 0,5 t ha (7%) | Roślinność ładna, równomierna. |
| Działka porównawcza | |||
| Podražky II, 12,04 ha | 6,08 t/ha | Średnia dla przedsiębiorstwa, jednolita | Roślinność od założenia równomierny i estetyczny. |
